ninhao,jiedailaifenfenkuai3pingtai guanwang
zhuanyejianshe
学院对接轨道交通财产链,面向铁道运输行业、都会轨道交通行业,根据“安身轨道交通、成长轨道交通、赢在轨道交通”的成长思绪,遵守“专业根本雷同,技术范畴附近,职业岗亭相干,讲授资本同享”的准绳,紧贴铁路工匠培育,建设轨道交通财产链7个一流特点专业群,重点建设铁道工程技术、铁道通讯与信息化技术2个专业群。引领行业成长,走出国门,与莫斯科交通大学结合培育轨道交通国际化急需人材,办事“一带一起”建议和中国铁路“走进来”计谋,开端建成了专业群建设规范体系。与行业领军企业强强协作,校企结合展开古代学徒制人材培育、共建出产性实训基地、国度级专业讲授资本库,深切展开讲授鼎新,周全晋升人材培育品质,引领轨道交通财产高职教导成长。现已建成国度树模校重点建设专业4个,立异成长步履打算河北省保举国度级主干专业4个,国度佳构专业1个,国度级讲授鼎新试点专业2个,国度首批古代学徒制试点专业2个,中心财务撑持建设专业2个,河北省高职高专树模专业5个,省级试点专业2个,国际协作办学专业5个,与石家庄铁道大学结合创办利用型本科工程教导试点专业4个;国度级佳构课程5门,省级佳构课程15门;省级树模性实训基地3个;国度级佳构资本同享课程5门,省级佳构资本同享课程2门;“十二五”国度打算课本6部;省级在线开放课程18门;立异成长步履打算河北省保举国度级出产性实训基地1个。立项中国特点高程度专业群1个,立项河北省特点高程度专业群2个,掌管建设国度级高速铁道技术专业讲授资本库1个,掌管建设省级专业群讲授资本库2个。
学院现有专业一览表
序号 | 系部 | 专业代码 | 专业称号 | 学制 |
1 | 国际交通学院 | 600104H | 铁道工程技术 | 3 |
2 | 600106H | 铁道旌旗灯号主动节制 | ||
3 | 600103H | 铁道供电技术 | ||
4 | 600202H | 途径桥梁工程技术 | ||
5 | 600602H | 都会轨道交通电机技术(电机装备标的目的) | ||
6 | 铁道工程系 | 540302 | 公开与地道工程技术 | 3 |
7 | 540302 | 公开与地道工程技术(盾构施工技术标的目的) | ||
8 | 600104 | 铁道工程技术 | ||
9 | 600110 | 铁路桥梁与地道工程技术 | ||
10 | 600111 | 高速铁道工程技术 | ||
11 | 600202 | 途径桥梁工程技术 | ||
12 | 600114 | 高铁综合维修技术 | ||
13 | 600605 | 都会轨道交通工程技术 | ||
14 | 081001 | 土木匠程(本科) | 4 | |
15 | 修建系 | 540102 | 修建装潢工程技术(3+2协作办学) | 2 |
16 | 540301 | 修建工程技术(3+2协作办学) | ||
17 | 540401 | 修建装备工程技术(3+2协作办学) | ||
18 | 540502 | 工程造价(3+2协作办学) | ||
19 | 530701 | 修建资料工程技术 | 3 | |
20 | 540301 | 修建工程技术 | ||
21 | 540301 | 修建工程技术(中德试点讲授) | ||
22 | 540401 | 修建装备工程技术 | ||
23 | 540404 | 修建智能化工程技术 | ||
24 | 540502 | 工程造价 | ||
25 | 540106 | 园林工程技术 | ||
26 | 081002 | 修建情况与动力利用工程(本科) | 4 | |
27 | 测绘工程系 | 520301 | 工程丈量技术(3+2协作办学) | 2 |
28 | 520301 | 工程丈量技术 | 3 | |
29 | 520303 | 测绘工程技术 | ||
30 | 520304 | 测绘地舆信息技术 | ||
31 | 520305 | 地籍测绘与地盘办理 | ||
32 | 560610 | 无人机利用技术(智能测绘技术标的目的) | ||
33 | 081201 | 测绘工程(本科) | 4 | |
34 | 信息工程系 | 600107 | 铁道通讯与信息化技术 | 3 |
35 | 610201 | 计较机利用技术 | ||
36 | 610201 | 计较机利用技术(轨道交通BIM标的目的) | ||
37 | 610217 | 野生智能技术办事 | ||
38 | 610213 | 云计较技术与利用 | ||
39 | 610301 | 通讯技术 | ||
40 | 610205 | 软件技术 | ||
41 | 610302 | 挪动通讯技术 | ||
42 | 电气工程系 | 560203 | 电机装备维修与办理(盾构机应用与保护标的目的) | 3 |
43 | 560302 | 电气主动化技术 | ||
44 | 600103 | 铁道供电技术 | ||
45 | 600604 | 都会轨道交通供配电技术 | ||
46 | 530103 | 电力体系主动化技术 | ||
47 | 530102 | 供用电技术 | ||
48 | 080601 | 电气工程及其主动化(本科) | 4 | |
49 | 轨道交通系 | 560301 | 电机一体化技术 | 3 |
50 | 600101 | 铁道机车 | ||
51 | 600102 | 铁道车辆 | ||
52 | 600601 | 都会轨道交通车辆技术 | ||
53 | 600602 | 都会轨道交通电机技术(电机装备标的目的) | ||
54 | 600603 | 都会轨道交统统讯旌旗灯号技术 | ||
55 | 600606 | 都会轨道交通经营办理 | ||
56 | 600105 | 铁道机器化维修技术 | ||
57 | 600613 | 动车组检验技术 | ||
58 | 600106 | 铁道旌旗灯号主动节制 | ||
59 | 600108 | 铁道交通经营办理 | ||
60 | 经济办理系 | 600109 | 铁路物流办理 | 3 |
61 | 630302 | 管帐(管帐电算化标的目的) | ||
62 | 630302 | 管帐(涉外管帐标的目的) | ||
63 | 630903 | 物流办理 | ||
64 | 630903 | 物流办理(中德试点讲授) | ||
65 | 630905 | 工程物流办理 | ||
66 | 630506 | 报关与国际货运 | ||
67 | 人文社科系 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 |
68 | 640105 | 旅店办理 | ||
69 | 640105 | 旅店办理(国际邮轮乘务标的目的) | ||
70 | 640301 | 会展筹谋与办理 | ||
71 | 650101 | 艺术设想 | ||
72 | 650111 | 情况艺术设想 | ||
73 | 670301 | 文秘 | ||
74 | 650104 | 数字媒体艺术设想 | ||
75 | 康旅财产学院 | 640105 | 旅店办理 | 3 |
76 | 600401 | 民航运输 | ||
77 | 640301 | 会展筹谋与办理 | ||
78 | 600405 | 空中乘务 | ||
79 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | ||
80 | 540301 | 修建工程技术 | ||
81 | 540502 | 工程造价 | ||
82 | 640104 | 景区开辟与办理 |
guanfangweixin
banquanyiqie 2013-2016 fenfenkuai3pingtai didian: shijiazhuangshisishuichanglu18hao youbian: 050041
jishuchengchi: zaichikeji